최종 12개월 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
월 | 일 평균 | 월 총계 | ||||||||
Hits | Files | Pages | Visits | Sites | KBytes | Visits | Pages | Files | Hits | |
Apr 2018 | 5328 | 4250 | 881 | 149 | 1855 | 1.32 GB | 2834 | 16740 | 80761 | 101249 |
Mar 2018 | 3408 | 2886 | 855 | 171 | 2672 | 1.69 GB | 5306 | 26533 | 89482 | 105675 |
Feb 2018 | 2433 | 2161 | 553 | 135 | 2676 | 669.83 MB | 3807 | 15491 | 60518 | 68140 |
Jan 2018 | 2636 | 2323 | 590 | 134 | 2586 | 862.86 MB | 4169 | 18308 | 72035 | 81731 |
Dec 2017 | 2504 | 2238 | 502 | 122 | 2893 | 999.00 MB | 3799 | 15583 | 69390 | 77627 |
Nov 2017 | 2855 | 2518 | 583 | 132 | 2689 | 1.13 GB | 3977 | 17510 | 75546 | 85673 |
Oct 2017 | 2722 | 2453 | 578 | 135 | 2676 | 962.88 MB | 4212 | 17921 | 76063 | 84391 |
Sep 2017 | 3301 | 3032 | 601 | 141 | 2612 | 1.13 GB | 4259 | 18047 | 90973 | 99036 |
Aug 2017 | 3087 | 2766 | 614 | 127 | 2403 | 1.23 GB | 3955 | 19038 | 85757 | 95708 |
Jul 2017 | 3180 | 2903 | 589 | 119 | 2262 | 1.17 GB | 3712 | 18270 | 89997 | 98590 |
Jun 2017 | 2729 | 2465 | 600 | 132 | 2130 | 1.03 GB | 3967 | 18008 | 73957 | 81876 |
May 2017 | 4744 | 4374 | 622 | 146 | 2257 | 1.79 GB | 4528 | 19302 | 135619 | 147094 |
총계 | 13.92 GB | 48525 | 220751 | 1000098 | 1126790 | |||||
Generated by Webalizer Version 2.01 (with Geolizer patch) |